Proyecto

General

Perfil

Performance » Histórico » Revisión 2

Revisión 1 (Federico Vera, 2018-07-12 08:48) → Revisión 2/3 (Federico Vera, 2018-07-17 11:00)

## Performance 

 ## In Java 8 
 ~~~ 
 Running net.objecthunter.exp4j.PerformanceTest 
 +------------------------+---------------------------+--------------------------+ 
 | Implementation           | Calculations per Second     | Percentage of Math         | 
 +------------------------+---------------------------+--------------------------+ 
 | Java Math                |                  3493245.00 2232095.00 |                 100.0000                   100.00 % | 
 | exp4j                    |                  1564794.00 1162670.50 |                  44.7949                    52.09 % | 
 | exp4j simplified         |                  1792306.00 1158126.50 |                  51.3078                    51.89 % | 
 | JSR-223 (Java Script)    |                  1769687.50                   234252.00 |                  50.6603 % | 
 +------------------------+---------------------------+--------------------------+ 
 ~~~ 

 ## In Java 10 
 ~~~ 
 Running net.objecthunter.exp4j.PerformanceTest 
 +------------------------+---------------------------+--------------------------+ 
 | Implementation           | Calculations per Second     | Percentage of Math         | 
 +------------------------+---------------------------+--------------------------+ 
 | Java Math                |                  3471633.50 |                 100.0000 % | 
 | exp4j                    |                  2127792.00 |                  61.2908 % | 
 | exp4j simplified         |                  2147921.50 |                  61.8706 % | 
 | JSR-223 (Java Script)    |                  2437995.00 |                  70.2262 10.49 % | 
 +------------------------+---------------------------+--------------------------+ 
 ~~~
Volver al inicio