Proyecto

General

Perfil

Ficheros

Fichero Fecha Tamaño D/L Checksum
cust.png 2018-06-10 00:30 11,8 KB 351 SHA256: 886e0f9d19c0ab3e0fc0677fb4ebdb223df112fc1c3a7b741535b0dec12d4a97 cust.png
custransf.png 2018-06-10 00:47 11,7 KB 280 SHA256: 4d625667883cf31ca82e1d92b422fbac1d27d9d9075591fe5464b7330bd2bd6a custransf.png
data.png 2018-06-10 00:46 9,32 KB 280 SHA256: cfd54dbc4e6329472ec731f6063366893245e1f88a9bc3462f5112e8816f06c2 data.png
drop.png 2018-06-10 00:26 7,88 KB 237 SHA256: ecd2ce6937efc46678a4e66430ceec5a06bf29226b306f59740d9c5a05dd4c3f drop.png
firstplot.png 2018-06-10 00:46 16,4 KB 491 SHA256: c2a00548d3390fe812f2d0e69da6b1f563c27e0169d8bd92f207aa14965f40eb firstplot.png
gauss.png 2018-06-10 00:29 14,6 KB 344 SHA256: d8fb073cededae86fa58cdff05c3dd89b9fd991be50dbee7c0b853b028cb4c13 gauss.png
guide.png 2018-06-10 00:46 101 KB 415 SHA256: 196ac0d19511f9c6d998c8f919d70454eff4075ef1b06230d0779fabeae339ce guide.png
rand.png 2018-06-10 00:29 13 KB 306 SHA256: d4f39df6854c4da422d1e91c235483fc148112922bbe56c4f78c944676ccd7f6 rand.png
secondplot.png 2018-06-10 00:46 7,26 KB 269 SHA256: e97b2ce433aa56fdd9f1671d621792e28923204be92e3fc98fcd41e09519cf2a secondplot.png
unif.png 2018-06-10 00:27 12,2 KB 333 SHA256: 19f0ca0bd8b63ea0b9b75df4e82bd077f78ac81aff62df3a1cde3462ef4ecda6 unif.png
2.0
mrft-1.4.0.jar 2018-07-08 02:44 902 KB 300 SHA256: fe545f70a903dba39fdd3bbd2ff66716269a6d6e0eb3ee0302df8021e54d0c51 mrft-1.4.0.jar
mrft-1.4.0.jar.sig 2018-07-08 02:44 833 Bytes 356 SHA256: e951ac06a94131e53538b42b740961f14b196899d0021b7ada82c58195cb1c53 mrft-1.4.0.jar.sig
1.0
mrft-1.1.0.jar 2018-06-27 20:24 589 KB 325 SHA256: 2a8cec99b2be3c820e5c7c3dfa3032dffb21a32af2a81c6acde49621fc172b62 mrft-1.1.0.jar
mrft-1.1.0.jar.sig 2018-06-27 20:24 833 Bytes 318 SHA256: 46368cbea1bd43a6a2b8d0947c4e3b54326724039f7be04efc0577b707461878 mrft-1.1.0.jar.sig
Volver al inicio